КАРТА РЕКОРДСМЕНА
ИНР: | РРР-32028-2024 |
Кто: | «Оператор Газпром ИД» |
Что: | Наибольшее количество человек, сделавших приседания за 24 часа, зафиксированное через ML приложение ГИД |
Сколько: | 3 846 человек |
Где: | Россия, город Санкт-Петербург, Лахта центр |
Когда: | 23 августа 2024 года |
Узнайте больше о других рекордах на нашем сайте и подписывайтесь на обновления в наших группах ВКонтакте, Дзен и Telegram, чтобы не пропустить новые захватывающие события.